Платные образовательные услуги
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг и снижения их стоимости
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Приказ об утверждении расчета стоимости образовательных услуг 2020-2021 год
|
Номер учебной группы |
Наименование специальности (форма обучения) |
Стоимость обучения за учебный год (рублей) |
| 104 | 40.02.04 Юриспруденция (очная форма обучения) | 85000,00 |
| 135 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (очная форма обучения) | 85000,00 |
| 161 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (очная форма обучения) | 85000,00 |
| 181 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма обучения) | 85000,00 |
| 197 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (очная форма обучения) | 85000,00 |
| 201 | 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов (очная форма обучения) | 79600,00 |
| 204 | 40.02.04 Юриспруденция (очная форма обучения) | 79200,00 |
| 281 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма обучения) | 79600,00 |
| 297 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (очная форма обучения) | 79900,00 |
| 301 | 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов (очная форма обучения) | 75500,00 |
| 335 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (очная форма обучения) | 78500,00 |
| 381 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма обучения) | 76500,00 |
| 397 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (очная форма обучения) | 76800,00 |
| 497в | 09.02.07 Информационные системы и программирование (очная форма обучения) | 69000,00 |
Ненецкий аграрно-экономический