Наши достижения
Участие обучающихся и преподавателей учреждения в мероприятиях различных уровней
| № п/п | Наименование мероприятия | Уровень | Дата | Форма участия | Результат | 
| 1 | Мероприятие Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета «Славы Героев – будем достойны» | Всероссийский | Январь 2024 года | Дистанционно | 424 участника | 
| 2 | Международная акция «Панфилов с нами» | Всероссийский | 15.01.2024 | Дистанционно | 22 участника | 
| 3 | Вебинар «Работа с учащимися в службах примирения как часть воспитательной работы» | Всероссийский | 16.01.2024 | Дистанционно | 3 участника | 
| 4 | Методическое объединение «Принципы медиации» | Региональный | 17.01.2024 | Очно | 1 участник | 
| 5 | Викторина «По страницам истории и литературы» | Региональный | 19.01.2024 | Очно | 5 участников | 
| 6 | Всероссийская акция профилактической направленности «Студенческий десант» | Всероссийский | 22.01.2024 – 26.01.2024 | Очно | 8 участников | 
| 7 | «Классная встреча» с ветеранами СВО | Региональный | 23.01.2024 | Очно | 367 участников | 
| 8 | Коммуникационная сессия по денежно-кредитной политике | Региональный | 24.01.2024 | Очно | 31 участник | 
| 9 | Всероссийский опрос об изменениях в подростково-молодежной среде «Молодежь в современной России: мой взгляд на риски и возможности» | Всероссийский | Январь 2024 года | Дистанционно | 163 участника | 
| 10 | Вебинар «Информационная безопасность» | Всероссийский | 25.01.2024 | Дистанционно | 1 участник | 
| 11 | Эксперт конкурса «Лучшая модель профессионально-ориентированного содержания дисциплин общеобразовательного блока с учетом профессиональной направленности ОП СПО» | Всероссийский | Январь 2024 года | Дистанционно | 2 участника | 
| 12 | Всероссийский технологический диктант | Всероссийский | Январь 2024 года | Дистанционно | 150 участников | 
| 13 | Семинар «Социальные риски и проблемы обеспечения социальной безопасности в ОО» | Региональный | 25.01.2024 | Очно | 3 участника | 
| 14 | Назначение участников Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Ненецкого автономного округа | Региональный | 14.02.2024 | Очно | 3 участника | 
| 15 | Окружное совещание руководителей образовательных организаций Ненецкого автономного округа | Региональный | 15.02.2024 – 16.02.2024 | Очно | 2 участника | 
| 16 | Практикум по социальному проектированию «Хакатон «Гранты» | Региональный | 17.02.2024 | Очно | 6 участников | 
| 17 | Профориентационная встреча с сотрудниками отдела профориентации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» | Всероссийский | 19.02.2024 | Дистанционно | 33 участника | 
| 18 | Окружной смотр строя и песни | Региональный | 22.02.2024 | Очно | 9 участников | 
| 19 | Заседание дискуссионного клуба на тему «Пора организовать профессиональную подготовку оленеводов для Российского Севера» | Всероссийский | 27.02.2024 | Дистанционно | 1 участник | 
| 20 | Участие в совещании и индивидуальной встрече с региональным директором СФЗО АО «Издательство «Просвещение» М.В. Ивановой | Региональный | 03.04.2024 | Очно | 1 участник | 
| 21 | Заседание Совета по развитию Добровольчества в Ненецком автономном округе | Региональный | 03.04.2024 | Очно | 1 участник | 
| 22 | 54 Окружной физкультурно-спортивный праздник по лыжным гонкам «Северное сияние» им. И.И. Чупрова | Региональный | 05.04.2024 – 07.04.2024 | Очно | 54 участника | 
| 23 | Мероприятие «Юбилейные даты Ненецкого автономного округа» | Региональный | 09.04.2024 | Очно | 31 участник | 
| 24 | Встреча с сотрудниками полиции на тему «Недопущение вовлечения в террористическую деятельность» | Региональный | 10.04.2024 | Очно | 276 участников | 
| 25 | Посещение фотовыставки Ирины Коваль «К берегам Карского моря» | Региональный | 11.04.2024 | Очно | 34 участника | 
| 26 | Заседание постоянной комиссии Ненецкого автономного округа по вопросу «О возможностях подготовки квалифицированных кадров для организаций и предприятий Ненецкого автономного округа на базе ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» | Региональный | 11.04.2024 | Очно | 1 участник | 
| 27 | Финансовая игра «Ключевая ставка» | Региональный | 16.04.2024 | Очно | 54 участника | 
| 28 | II Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» | Региональный | 16.04.2024 | Очно | 207 участников | 
| 29 | VIII региональный Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Региональный | 16.04.2024 – 19.04.2024 | Очно | 9 участников | 
| 30 | Студенческая спартакиада среди учреждений СПО Ненецкого автономного округа | Региональный | 17.04.2024 | Очно | 1 участник | 
| 31 | XXIII молодежные Дельфийские игры России | Всероссийский | 19.04.2024 – 24.04.2024 | Очно | 2 участника | 
| 32 | Региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» | Региональный | 23.04.2024 | Очно | 2 участника | 
| 33 | Урок мужества, посвященному трагедии на Чернобыльской АЭС | Региональный | 26.04.2024 | Очно | 35 участников | 
| 34 | Экскурсия в администрацию Ненецкого автономного округа | Региональный | 26.04.2024 | Очно | 20 участников | 
| 35 | Участие в региональных соревнованиях учащихся «Школа безопасности» в Ненецком автономном округе | Региональный | 27.04.2024 | Очно | 9 участников | 
| 36 | Участие в XIX окружной студенческой конференции «Я – специалист» | Региональный | 28.04.2024 | Очно | 6 участников | 
| 37 | I этап VIII Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» | Всероссийский | Апрель 2024 года | Очно | 2 участника | 
| 38 | II Всероссийский Слет Всероссийского проекта «Хранители истории» | Всероссийский | 15.05.2024 – 18.05.2024 | Очно | 1 участник | 
| 39 | Участие в исследовании «Мониторинг жизненных целей, ориентиров, стратегий молодых учителей до 35 лет, обучающихся СПО и образовательных организаций высшего образования – подведомственных Минпросвещения России с целью выявления эффективности государственной политики в сфере образования по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» | Всероссийский | Май 2024 года | Дистанционно | 22 участника | 
| 40 | Турнир по кибер-спорту среди учащихся профессиональных образовательных учреждений Ненецкого автономного округа | Региональный | 18.05.2024 | Очно | 29 участников | 
| 41 | Семинар «Геймификация в госпабликах» | Региональный | 30.05.2024 | Очно | 1 участник | 
| 42 | Обучающий семинар «Геоинформационные технологии NextGIS: обзор возможностей и основы работы» | Региональный | 10.06.2024 – 11.06.2024 | Очно | 3 участника | 
| 43 | XXXII (III) Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» | Всероссийский | Июнь 2024 года | Очно | 6 участников | 
| 44 | Член рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности, в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа | Региональный | Июль 2024 года | Очно | 1 участник | 
| 45 | Региональный этап Всероссийского форума классных руководителей | Всероссийский | Июль 2024 года | Очно | 1 участник | 
| 46 | Образовательное мероприятие «Всероссийский семинар «Говорим о важном» | Всероссийский | 27.08.2024 – 31.08.2024 | Очно | 1 участник | 
| 47 | Августовская конференция педагогических работник Ненецкого автономного округа «Единство обучения и воспитания: новые вызовы, новая ответственность» | Региональный | 28.08.2024 | Очно | 10 участников | 
| 48 | Всероссийский «ИТ-Диктант» | Всероссийский | Сентябрь 2024 года | Дистанционно | 165 участников | 
| 49 | Всероссийский классный час «Искусственный интеллект для каждого» | Всероссийский | Сентябрь 2024 года | Дистанционно | 182 участника | 
| 50 | Профилактический рейд «Ребенок на дороге» | Региональный | 05.09.2024 | Очно | 2 участника | 
| 51 | Всероссийский форум «Шерегеш» | Всероссийский | 11.09.2024 – 15.09.2024 | Очно | 1 участник | 
| 52 | Педагогические чтения «Семья и образовательная организация: пути эффективного взаимодействия» | Региональный | 16.09.2024 | Очно | 2 участника | 
| 53 | Научно-популярный онлайн марафон «Научный антивирус» | Всероссийский | 16.09.2024 – 20.04.2024 | Дистанционно | 203 участника | 
| 54 | Федеральная образовательная акция «Диктант здоровья» | Региональный | 16.09.2024 – 21.09.2024 | Дистанционно | 33 участника | 
| 55 | Методическое объединение педагогов-психологов Ненецкого автономного округа «Совершенствование работы психологической службы в образовательной организации» | Региональный | 19.09.2024 | Очно | 1 участник | 
| 56 | Дискуссия «Ваш товарищ – наш купец» | Региональный | 21.09.2024 | Очно | 11 участников | 
| 57 | Акция Всемирный день чистоты «Сделаем!» | Всероссийский | 21.09.2024 | Очно | 395 участников | 
| 58 | Школа северной гастрономии «Тундра» | Региональный | 21.09.2024 – 24.09.2024 | Очно | 43 участника | 
| 59 | V Северный форум по устойчивому развитию | Всероссийский | 24.09.2024-27.09.2024 | Очно | 1 участник | 
| 60 | Мониторинг намерений инвалидов и обучающихся с ОВЗ в ПОО и ОО ВО на участие в Абилимпиксе | Всероссийский | 25.09.2024 | Дистанционно | 4 участника | 
| 61 | 30 лет со дня образования Собрания депутатов Ненецкого автономного округа | Региональный | 26.09.2024 | Очно | 3 участника | 
| 62 | Межрегиональный вебинар «Создание психолого-педагогических условий в дистанционном обучении для лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО» | Всероссийский | 27.09.2024 | Дистанционно | 1 участник | 
| 63 | Всероссийский конкурс «Мастер года» среди педагогических работников системы среднего профессионального образования | Всероссийский | 28.09.2024 – 02.10.2024 | Очно | 1 участник | 
| 64 | Всероссийская онлайн-конференция «Кадровое обеспечение развития экономики Российской Федерации: полный цикл» | Всероссийский | Сентябрь 2024 года | Дистанционно | 3 участника | 
| 65 | Студенческая лига по мини-футболу в Ненецком автономном округе | Региональный | Сентябрь 2024 года | Очно | 20 участников | 
| 66 | III этап Фестиваля правильного кино, приуроченного к 79-годовщине окончания Второй мировой войны | Региональный | 02.10.2024 09.10.2024 23.10.2024 | Очно | 90 участников | 
| 67 | Межрегиональные учения на тему «Локализация и ликвидация очага высокопатогенного гриппа птиц» | Всероссийский | 01.10.2024 | Очно | 16 участников | 
| 68 | Культурно-досуговое мероприятие в рамках празднования Дня учителя | Региональный | 07.10.2024 | Очно | 5 участников | 
| 69 | Слет первокурсников | Региональный | 08.10.2024 | Очно | 44 участника | 
| 70 | Онлайн семинар «Применение оценочных материалов для проведения демонстрационного экзамена в 2025 году. Об изменениях макета комплектов оценочной документации» | Всероссийский | 10.10.2024 | Дистанционно | 4 участника | 
| 71 | Межрегиональная олимпиада по гражданско-патриотическому воспитанию «Моя страна – моя Россия» | Всероссийский | 10.10.2024 – 17.11.2024 | Очно | 100 участников | 
| 72 | Вебинар по вопросам просветительской и воспитательной деятельности с региональными координаторами, ответственными лицами от региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по взаимодействию с Российским обществом «Знание» | Всероссийский | 11.10.2024 | Дистанционно | 1 участник | 
| 73 | Всероссийский онлайн-конкурс для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья #БезГраниц | Всероссийский | Октябрь 2024 года | Дистанционно | 2 участника | 
| 74 | Всероссийский конкурс молодежных медиацентров в профессиональных образовательных организациях | Всероссийский | Октябрь 2024 года | Дистанционно | 5 участников | 
| 75 | Выставка «На рыбалку с охотой» | Региональный | Октябрь 2024 года | Очно | 283 участника | 
| 76 | Всероссийский конкурс социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье! 2024» | Региональный | Октябрь 2024 года | Дистанционно | 5 участников | 
| 77 | IV Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и гражданина» | Региональный | Октябрь 2024 года | Дистанционно | 2 участника | 
| 78 | Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» | Всероссийский | 04.11.2024 | Очно | 281 участник | 
| 79 | Всероссийский социологический диктант | Всероссийский | 12.11.2024 – 14.11.2024 | Очно | 235 участников | 
| 80 | Конкурс «Бюджет для граждан» | Региональный | 12.11.2024 – 20.11.2024 | Очно | 1 участник | 
| 81 | Методическое объединение преподавателей профессиональных образовательных организаций «Формирование и развитие общих и профессиональных компетенций студентов СПО» | Региональный | 14.11.2024 | Очно | 3 участника | 
| 82 | Деловая программа финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» | Всероссийский | 26.11.2024 – 30.11.2024 | Очно | 1 участник | 
| 83 | Мероприятие «Посвящение в Хранители истории» | Региональный | 27.11.2024 | Очно | 10 участников | 
| 84 | Серия семинаров по обсуждению результатов мониторинга взаимодействия работодателей и их объединений, иных организаций, представляющих профессиональное сообщество, с организациями, обеспечивающими образовательную деятельность, при решении задач кадрового обеспечения | Региональный | 05.12.2024 | Очно | 2 участника | 
| 85 | Круглый стол по организации учебно-производственных комплексов в учреждениях среднего профессионального образования | Всероссийский | 06.12.2024 | Дистанционно | 2 участника | 
| 86 | Тест по истории Великой Отечественной войны | Всероссийский | 06.12.2024 | Очно | 189 участников | 
| 87 | IX Международная научно-практическая конференция «Реализация комплексной безопасности в условиях глобальной трансформации» | Международный | 07.12.2024 | Дистанционно | 1 участник | 
| 88 | Круглый стол по развитию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Ненецкого автономного округа «В единстве наша сила» | Региональный | 10.12.2024 | Очно | 1 участник | 
| 89 | Рабочая встреча Российско-Азиатского консорциума арктических исследований государственный университет речного и морского флота имени Адмирала С.О. Макарова | Всероссийский | 11.12.2024 | Дистанционно | 1 участник | 
| 90 | Межрегиональный экспертный семинар «Как сделать занятия интересными: активные методы обучения» | Всероссийский | 17.12.2024 | Дистанционно | 7 участников | 
| 91 | Круглый стол на тему «Сохранение и развитие ненецкого языка в Ненецком автономном округе» | Региональный | 19.12.2024 | Очно | 1 участник | 
| 92 | Конференция регионального отделения Движения Первых | Региональный | 19.12.2024 | Очно | 4 участника | 
| 93 | Всероссийский правовой (юридический) диктант | Всероссийский | Декабрь 2024 года | Дистанционно | 212 участников | 
| 94 | Всероссийский конкурс «Атмосфера» | Всероссийский | Декабрь 2024 года | Дистанционно | 1 участник | 
| 95 | Международный конкурс творческих студенческих проектов антикоррупционной направленности | Международный | Декабрь 2024 года | Дистанционно | 1 участник | 
| 96 | Мероприятие, направленное на развитие молодежного предпринимательства | Региональный | 19.12.2024 | Очно | 2 участника | 
| 97 | Координационная встреча сообщества Арктических колледжей | Международный | 16.05.2024 | Дистанционно | 1 участник | 
| 98 | V Северный Форум по устойчивому развитию | Международный | 24.09.2024 – 27.09.2024 | Очно | 1 участник | 
| 99 | Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) | Международный | 13.11.2024 – 15.11.2024 | Очно | 2 участника | 
| 100 | Рабочая встреча Российско-Азиатского консорциума арктических исследований | Международный | 11.12.2024 | Дистанционно | 1 участник | 
 Ненецкий аграрно-экономический
	 					Ненецкий аграрно-экономический