Вакантные места для приема (перевода)
Номер учебной группы |
Код и наименование образовательной программы |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Ненецкого автономного округа |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
101 | 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
181 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
197 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
235 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
281 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 0 |
0 |
0 | 10 |
297б | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
297в | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
301 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
302 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | Очная | 0 | 2 | 0 | 10 |
361 | 36.02.01 Ветеринария | Очная | 0 | 5 | 0 | 10 |
381 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 0 | 1 | 0 | 10 |
402 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность |
Очная |
0 |
0 |
0 |
14 |
435 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
Очная |
0 |
4 |
0 |
10 |
477 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |
Очная |
0 |
10 |
0 |
10 |
497 |
09.02.07 Информационные системы и программирование |
Очная |
0 |
1 |
0 |
10 |