Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Номер учебной группы

Код и наименование образовательной программы

Форма обучения

Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Ненецкого автономного округа

Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов

Количество вакантных мест для приема (перевода) по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

101 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов Очная 0 0 0 5
135 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Очная 0 0 0 1
181 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Очная 0 0 0 4
191 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением Очная 0 0 0 3
193 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта Очная 0 0 0 1
204 40.02.04 Юриспруденция Очная 0 0 0 8
235 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Очная 0 1 0 4
261 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение Очная 0 0 0 6
281 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Очная 0 1 0 4
297 09.02.07 Информационные системы и программирование Очная 0 0 0 0
301 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов Очная 0 0 0 6
304 40.02.04 Юриспруденция Очная 0 0 0 2
381 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Очная 0 0 0 9
397 09.02.07 Информационные системы и программирование Очная 0 0 0 7
435 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Очная 0 0 0 9
497 09.02.07 Информационные системы и программирование Очная 0 0 0 4
Яндекс.Метрика